ТО и ремонт грузовых автомобилей
№ | Виды ТО и Ремонта | Стоимость в рублях |
---|---|---|
1 | Ремонт ДВС Газ-53 | от 15 000 |
2 | Ремонт ДВС Д245 (евро 2) | от 25 000 |
3 | Ремонт ДВС Д245 (евро 3,4) | от 28 000 |
4 | Ремонт ДВС Камаз | от 30 000 |
5 | Ремонт ДВС Камаз (евро 3,4,5) | от 35 000 |
6 | Ремонт КПП Газ-53 | от 5 000 |
7 | Ремонт КПП Газ-3309 | от 6 000 |
8 | Ремонт КПП Камаз | от 8 000 |
9 | Ремонт КПП Зил-130 | от 6 000 |
10 | Ремонт редуктора Камаз (задний) | от 5 500 |
11 | Ремонт редуктора Камаз (средний) | от 6 500 |
12 | Ремонт редуктора Зил-130 | от 5 000 |
13 | Ремонт редуктора Газ-3309 | от 5 000 |
14 | Ремонт редуктора Газ-53 | от 5 000 |
Техническое обслуживание (ТО) | ||
15 | ТО-2 Камаз | от 20 000 |
16 | ТО-2 Газ-3309 | от 12 000 |
17 | ТО Зил-130 | от 16 000 |
*Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, в соответствии с Гл. 26.2 НК РФ*